8—2  主要年份财政支出
单位:万元
         
#文教科卫
   
#抚 恤 和
社会救济费
#行政管理费
1 9 4 9
1 9 5 2 364 138 216
1 9 5 7 1157 437 91 407
1 9 6 2 1775 618 274 458
1 9 6 5 2291 739 280 509
1 9 7 0 3295 930 379 523
1 9 7 5 5374 1707 594 841
1 9 7 8 8273 2277 1231 842
1 9 8 0 7856 3225 646 1133
1 9 8 5 14022 5389 787 2048
1 9 9 0 33921 11712 1142 6579
1 9 9 5 82229 25420 3267 13348
2 0 0 0 161767 52401 12041 24831
2 0 0 1 179090 60957 14866② 25720
2 0 0 2 188149 69178 18392 28025
2 0 0 3 231905 78053 28669 29516
2 0 0 4 268511 94247 28212 35839
2 0 0 5 313030 101575 36441 40394
2 0 0 6 427648 131538 114352 52042
2 0 0 7 619492 175010 120586 90227①
2 0 0 8 836922 244496 147019 96310
2 0 0 9 1078925 289993 178655 125667
2 0 1 0 1281171 352896 139348 140689
2 0 1 1 1832473 500115 196425 179455
2 0 1 2 2310284 699201 231769 244483
2 0 1 3 2508733 743016 274471 289700
2 0 1 4 2688462 822729 302418 196650
2 0 1 5 3026068 949556 375158 201035
2 0 1 6 3350463 1052789 386940 200500
2 0 1 7 3802745 1216034 448752 228061
2 0 1 8 4041175 1326411 477188 276381
2 0 1 9 4551175 1471420 536356 311096
48
注:①该项指标2007年以后为一般公共服务支出。②该项指标2000年以后为社会保障和就业支出。